Playing Age |
25 - 35 |
Nationality |
Danish |
Based in |
Copenhagen, Denmark |
Education |
The Danish National School of Performing Arts - Aarhus, 2014-2018 |
Language, fluent |
Danish, English |
Language, knowledge |
German, French, Spanish, Swedish |
Singing voice |
Tenor |
Skills |
Story Telling, Water Skiing,Scuba Diving,Ice Hockey,Football,Volleyball,Skiing,Golf,Tennis,Badminton,Table Tennis, Improvisation, |
Driving licence |
Car Driving Licence |
Eye colour |
Blue |
Hair colour |
Blond(e) |
Height |
185cm |
Weight |
67.13 |
Off-the-shelf clothing size (Top) |
M |
Off-the-shelf clothing size (Bottom) |
S / 30 |
Jeans Size |
W32 |
Dress shirt (Neck size) |
39 |
Suit size |
48 |
Shoe size |
42 |
▼ more
Selected Credits*
Film | Role | Year | Director | Company |
De Forbandede År II | Aksel | 2022 | Anders Refn | Space Rocket Nation |
Marko Effekten | Gordon | 2020 | Martin Zandvliet | Nordisk Film |
De Forbandede År | Aksel | 2020 | Anders Refn | Space Rocket Nation |
I Blodet | Esben | 2016 | Ramus Heisterberg | Profile Pictures |
Kollektivet | Jesper | 2016 | Thomas Vinterberg | Zentropa |
Television | Role | Year | Director | Channel |
Kamikaze | Tom | 2021 | Kaspar Munk | HBO |
Noget Om Emma | Vitus | 2021 | Christian Bengston | Danish Broadcast DR |
Unter anderen Umständen | Supporting | 2020 | Judith Kennel | ZDF |
Herrens Veje II | Peter | 2018 | Kaspar Munk | Danish National DR |
Perfekte Steder II | Jeppe | 2018 | Mikael Wulff | Danish National TV 2 |
Short Film | Role | Year | Director | Company |
Scenario | The Alien | 2018 | Alessandro De Leo & Alex Avella | Dude SRL |
Eliten | Michael | 2015 | Thomas Daneskov | Spring |
Theatre | Role | Year | Director | Stage |
Den Gerrige | Cleanté | 2020 | Geir Sveaass | Folketeatret |
Drengen Der Ville Være Vægltøs | Theis | 2018 | Geir Sveaass | Folketeatret |
Fakiren fra Bilbao | Ensemble | 2016 | Geir Sveaass | Aarhus Teatret |
Snedronningen | Kaj | 2014 | Republique | Martin Tulinius |
To request long showreel, please contact the agency.
Reading
Audiobook | |  |